港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
通通AI社交 00628 | 0.218 | 9.55% | 81.52K | 0.78% | 1.13B | 4.899 |
XL二南三星 07747 | 26.800 | 9.39% | 8.88M | 282.50% | 39.47M | 0.862 |
中國萬天控股 01854 | 1.400 | 9.38% | 7.02M | 25.77% | 2.85B | 10.642 |
高科橋 09963 | 0.540 | 9.09% | 60.73K | 4.38% | 140.40M | 0.000 |
超大現代 00682 | 0.300 | 9.09% | 65.30K | 13.64% | 49.43M | 4.746 |
金泰能源控股 02728 | 0.024 | 9.09% | 215.96K | 20.53% | 106.92M | 0.944 |
旺山旺水-B 02630 | 83.600 | 9.07% | 26.05M | 47.57% | 14.01B | 2.356 |
高山企業 00616 | 0.365 | 8.96% | 10.36M | 174.38% | 607.52M | 1.829 |
新利軟件 08076 | 0.037 | 8.82% | 106.43K | 22.70% | 48.74M | 1.658 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.025 | 8.70% | 184.41K | 5.26% | 354.17M | 3.903 |
HM INTL HLDGS 08416 | 0.090 | 8.43% | 860 | 0.24% | 37.93M | 0.000 |
利時集團控股 00526 | 0.090 | 8.43% | 21.49K | 0.29% | 795.96M | 0.770 |
中港石油 00632 | 0.208 | 8.33% | 4.53M | 266.29% | 180.83M | 0.862 |
易通訊集團 08031 | 0.260 | 8.33% | 117.82K | 15.90% | 76.86M | 1.449 |
德信服務集團 02215 | 0.325 | 8.33% | 325 | 0.01% | 298.31M | 0.037 |


