港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智匯礦業 02546 | 8.500 | 6.12% | 2.25M | 22.55% | 4.15B | 0.274 |
新利軟件 08076 | 0.035 | 6.06% | 7.35K | 1.59% | 46.10M | 2.552 |
新明中國 02699 | 0.250 | 5.93% | 17.50K | 7.45% | 23.48M | 5.650 |
精英匯集團 01775 | 0.360 | 5.88% | 1.48K | 0.08% | 191.88M | 0.217 |
利時集團控股 00526 | 0.090 | 5.88% | 5.03K | 0.06% | 795.96M | 2.053 |
GUANZE MEDICAL 02427 | 0.550 | 5.77% | 2.75K | 0.05% | 522.50M | 12.692 |
新耀萊 00970 | 0.580 | 5.45% | 2.30K | 0.07% | 326.43M | 0.578 |
國泰航空 00293 | 12.670 | 5.41% | 93.72M | 11.12% | 85.14B | 20.080 |
植華集團 01842 | 0.059 | 5.36% | 2.97K | 0.43% | 70.80M | 0.083 |
浙江世寶 01057 | 5.130 | 5.34% | 198.35M | 1797.17% | 4.22B | 7.238 |
悟喜生活 08148 | 3.500 | 5.11% | 273.20K | 1.75% | 1.60B | 4.131 |
萬國黃金集團-新 03939 | 8.400 | 5.00% | 84.95M | 22.95% | 37.17B | 6.174 |
升輝清潔 02521 | 0.630 | 5.00% | 228.90K | 1.88% | 1.23B | 0.642 |
怡俊集團控股 02442 | 10.810 | 4.95% | 1.17M | 2.65% | 4.41B | 2.446 |
梅斯健康 02415 | 1.280 | 4.92% | 0 | 0.00% | 777.18M | 0.039 |


