首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫療保健技術 | 5.83% | 3.13% | -24.17M | 3.21B | 16/50 | Celcuity Inc. |
能源設備與服務 | 2.92% | 1.73% | -74.77M | 1.99B | 39/64 | Geospace技术 |
多元化零售 | 1.45% | 1.01% | -61.62M | 2.11B | 7/13 | 梅西百货 |
石油、天然氣與消費用燃料 | 1.32% | 0.81% | -148.32M | 13.23B | 114/207 | 贝瑞石油 |
半導體產品與設備 | 0.89% | 1.17% | -541.69M | 60.44B | 61/103 | CVD设备 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械制造 | 4.78% | -0.56% | 98.51M | 8.15B | 44/120 | CEA Industries Inc |
文化傳媒 | 3.73% | -0.50% | 79.48M | 1.97B | 1/9 | Mega Matrix Inc. Class A |
油氣開采 | 2.47% | 1.17% | -45.71M | 3.14B | 6/9 | 贝瑞石油 |
能源設備與服務 | 2.30% | 1.85% | -78.79M | 2.01B | 44/55 | 研控科技 |
MCU | 1.99% | 1.91% | -410.40M | 2.99B | 4/4 | 恩智浦 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
CEA Industries Inc Warrant 2022-11.02.27 on CEA Indstrs VAPEW | 0.280 | 1062.24% | 4.01M | 0.00% | 0 | 0.000 |
CEA Industries Inc VAPE | 57.585 | 548.85% | 909.63M | 233347.27% | 48.45M | 3215.880 |
VisionWave Holdings, Inc. Warrant 2025-14.07.30 on Visionwave Hl VWAVW | 0.385 | 383.06% | 1.33M | 0.00% | 0 | 262.521 |
VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 11.000 | 368.09% | 1.97B | 841942.58% | 156.80M | 923.640 |
Profusa, Inc. PFSA | 1.940 | 185.21% | 192.64M | 0.00% | 0 | 61.826 |