首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
娛樂 | 1.38% | -0.15% | -40.94M | 3.03B | 19/48 | 全球阅读B |
醫療保健技術 | 1.09% | -0.46% | 28.80M | 2.68B | 9/50 | iSpecimen Inc |
交通基本設施 | 0.91% | 1.39% | 47.16M | 2.45B | 4/7 | 奇点未来技术 |
電腦與外圍設備 | 0.82% | 1.37% | 1.19B | 21.60B | 12/42 | IonQ, Inc. |
海運 | 0.75% | 0.75% | -439.86K | 253.06M | 16/33 | Imperial Petroleum, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
寫字樓REITⅢ | 5.20% | 3.14% | 13.30M | 757.06M | 13/18 | Office Properties Income Trust |
量子通信 | 4.29% | 0.40% | 3.73B | 40.13B | 9/14 | IonQ, Inc. |
干細胞 | 4.11% | 4.11% | -449.08K | 16.25M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
固態電池 | 3.76% | 2.33% | 11.50M | 980.65M | 4/6 | QuantumScape Corporation Class |
內地教育 | 3.04% | 1.25% | -4.63M | 107.86M | 7/10 | 童程童美 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maywood Acquisition Corp. Rights - For Shares MAYAR | 0.570 | 185.00% | 1.05M | 0.00% | 0 | 57189.441 |
GlucoTrack Inc GCTK | 10.590 | 117.45% | 775.67M | 776316.36% | 9.52M | 1431.124 |
Office Properties Income Trust OPI | 0.551 | 78.59% | 188.08M | 46713.92% | 39.08M | 93.198 |
HCW Biologics, Inc. HCWB | 5.590 | 68.37% | 116.57M | 126501.23% | 11.62M | 24.611 |
Vestand Inc. Class A VSTD | 2.130 | 65.12% | 178.04M | 63160.53% | 30.30M | 470.183 |