港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豆盟科技 01917 | 0.133 | -6.99% | 122.25K | 3.78% | 305.90M | 0.571 |
茂盛控股 00022 | 0.145 | -7.05% | 732.52K | 25.02% | 285.13M | 2.032 |
謝瑞麟 00417 | 0.920 | -7.07% | 211.30K | 9.31% | 229.25M | 3.816 |
中科生物 01237 | 0.780 | -7.14% | 48.20K | 6.25% | 74.91M | 0.370 |
德信服務集團 02215 | 0.325 | -7.14% | 0 | 0.00% | 298.31M | 0.000 |
CMON 02991 | 1.040 | -7.14% | 95.58K | 17.83% | 53.66M | 0.087 |
自然美 00157 | 0.450 | -7.22% | 8.80K | 0.10% | 900.95M | 0.000 |
標準發展集團 01867 | 0.255 | -7.27% | 49.45K | 1.27% | 380.97M | 0.667 |
恒嘉融資租賃 00379 | 0.075 | -7.41% | 13.78K | 1.08% | 126.55M | 1.427 |
首控集團 01269 | 0.050 | -7.41% | 82.86K | 8.93% | 92.40M | 3.652 |
HMVOD視頻 08103 | 0.125 | -7.41% | 171.19K | 105.80% | 16.18M | 4.423 |
瑞科生物-B 02179 | 5.070 | -7.48% | 262.94K | 1.61% | 3.17B | 0.000 |
兌吧 01753 | 0.209 | -7.52% | 18.53K | 0.82% | 225.06M | 0.342 |
中國高速傳動 00658 | 1.470 | -7.55% | 1.29M | 5.24% | 2.40B | 1.019 |
中國織材控股 03778 | 2.950 | -7.81% | 36.10K | 0.96% | 369.44M | 0.000 |


