港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金源氫化 02502 | 0.380 | -6.17% | 209.71K | 5.50% | 363.14M | 0.970 |
基石科技控股 08391 | 0.600 | -6.25% | 2.64M | 41.98% | 624.33M | 0.346 |
綠景中國地產 00095 | 0.300 | -6.25% | 1.32M | 6.93% | 1.91B | 1.405 |
明發集團 00846 | 0.105 | -6.25% | 34.38K | 0.51% | 639.81M | 2.512 |
中國重汽 03808 | 27.240 | -6.33% | 579.67M | 76.32% | 75.21B | 3.097 |
北海康成-B 01228 | 1.920 | -6.34% | 10.69M | 111.43% | 980.79M | 5.042 |
中國宏光 08646 | 0.234 | -6.40% | 104.06K | 6.18% | 165.90M | 0.187 |
英皇資本 00717 | 0.100 | -6.54% | 5.56M | 82.24% | 674.08M | 3.737 |
電子交易集團 08036 | 0.028 | -6.67% | 3.46K | 0.98% | 34.44M | 0.071 |
中國智慧能源 01004 | 0.028 | -6.67% | 32.60K | 1.24% | 262.48M | 0.565 |
國美零售 00493 | 0.014 | -6.67% | 1.22M | 18.18% | 670.48M | 0.799 |
快意智能 08040 | 0.420 | -6.67% | 49.62K | 3.53% | 142.80M | 0.882 |
大成玉米集團 03889 | 0.084 | -6.67% | 8.90K | 0.55% | 162.24M | 1.247 |
正商實業 00185 | 0.120 | -6.98% | 15.24K | 0.66% | 229.61M | 4.164 |
亞洲先鋒娛樂 08400 | 0.040 | -6.98% | 3.19K | 0.80% | 40.00M | 0.000 |


