港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
簡樸新生活 08360 | 0.310 | -4.62% | 30.66K | 2.83% | 111.68M | 0.138 |
世大控股 08003 | 0.124 | -4.62% | 8.97K | 1.99% | 41.20M | 0.224 |
建業新生活 09983 | 0.610 | -4.69% | 198.47K | 2.48% | 792.56M | 0.146 |
莊士機構國際 00367 | 0.300 | -4.76% | 95.62K | 1.91% | 501.77M | 0.000 |
陽光油砂 02012 | 0.400 | -4.76% | 466.50K | 20.23% | 228.54M | 0.329 |
當代置業 01107 | 0.020 | -4.76% | 98.06K | 16.74% | 55.90M | 0.462 |
創輝珠寶 08537 | 0.220 | -4.76% | 70.44K | 8.61% | 79.20M | 0.906 |
長久股份 06959 | 5.950 | -4.80% | 106.61K | 0.88% | 1.20B | 4.140 |
華美樂樂 08429 | 0.059 | -4.84% | 145.65K | 50.31% | 28.32M | 0.401 |
今米房集團 08300 | 0.058 | -4.92% | 212.96K | 14.15% | 153.31M | 4.156 |
揚科集團 01460 | 0.290 | -4.92% | 60.08K | 2.28% | 254.50M | 0.056 |
TATA健康 01255 | 1.340 | -4.96% | 82.30K | 2.47% | 325.41M | 0.298 |
仁恒實業控股 03628 | 0.190 | -5.00% | 760 | 0.05% | 152.76M | 0.050 |
都市麗人 02298 | 0.285 | -5.00% | 2.33M | 37.16% | 641.10M | 8.641 |
富石金融 02263 | 0.285 | -5.00% | 0 | 0.00% | 285.00M | 0.000 |


