港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雲康集團 02325 | 0.930 | -5.10% | 2.69M | 47.28% | 577.76M | 2.882 |
嘀嗒出行 02559 | 2.230 | -5.11% | 5.34M | 23.28% | 2.27B | 1.764 |
先瑞達醫療-B 06669 | 13.720 | -5.12% | 4.01M | 9.13% | 4.30B | 0.783 |
長飛光纖光纜 06869 | 54.600 | -5.13% | 2.41B | 1037.68% | 45.20B | 0.787 |
擎華控股 08082 | 0.037 | -5.13% | 581.16K | 56.11% | 97.79M | 1.106 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.147 | -5.16% | 68.26K | 31.82% | 21.25M | 1.769 |
綠景中國地產 00095 | 0.275 | -5.17% | 275.60K | 1.54% | 1.75B | 0.251 |
惠生工程 02236 | 0.365 | -5.19% | 142.70K | 0.89% | 1.49B | 0.364 |
創陞控股 02680 | 9.290 | -5.20% | 1.10M | 20.33% | 557.40M | 4.122 |
泰坦能源技術 02188 | 0.180 | -5.26% | 36.20K | 1.34% | 268.56M | 1.149 |
明發集團 00846 | 0.108 | -5.26% | 32.12K | 0.50% | 658.09M | 2.187 |
建德國際控股 00865 | 0.036 | -5.26% | 115.23K | 5.43% | 210.17M | 3.366 |
麗豐控股 01125 | 0.900 | -5.26% | 1.44K | 0.05% | 297.93M | 0.000 |
亨鑫科技 01085 | 1.260 | -5.26% | 107.06K | 1.80% | 586.66M | 0.402 |
港娛國際 08291 | 0.232 | -5.31% | 8.18K | 6.56% | 12.37M | 0.000 |


