港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
飞扬集团 01901 | 0.460 | 12.20% | 7.63M | 172.94% | 459.26M | 4.018 |
长飞光纤光缆 06869 | 51.750 | 12.01% | 3.32B | 1554.88% | 42.84B | 1.388 |
南方锰业 01091 | 0.520 | 11.83% | 20.08M | 78.94% | 2.57B | 6.035 |
捷利交易宝 08017 | 1.340 | 11.67% | 6.60M | 67.15% | 1.01B | 0.985 |
大方广瑞德 00755 | 0.385 | 11.59% | 24.60K | 3.36% | 68.74M | 0.630 |
银杏教育 01851 | 2.430 | 11.47% | 267.34K | 2.20% | 1.22B | 4.342 |
富景中国控股 02497 | 0.490 | 11.36% | 520.85K | 21.44% | 245.00M | 2.015 |
中国恒天立信国际 00641 | 0.300 | 11.11% | 7.63K | 0.25% | 330.06M | 0.729 |
荣万家 02146 | 1.500 | 11.11% | 77.24K | 5.96% | 564M | 28.000 |
泸州银行 01983 | 2.290 | 10.63% | 160.26K | 1.04% | 6.22B | 7.091 |
森松国际 02155 | 9.300 | 10.58% | 62.00M | 54.42% | 11.58B | 2.853 |
凯莱英 06821 | 80.000 | 10.42% | 35.62M | 166.30% | 28.85B | 3.015 |
浙江世宝 01057 | 5.090 | 10.41% | 559.27M | 5103.49% | 4.19B | 2.208 |
环龙控股 02260 | 1.280 | 10.34% | 20.42K | 0.33% | 618.81M | 0.000 |
港仔机器人 00370 | 0.750 | 10.29% | 3.99M | 25.72% | 1.57B | 0.761 |


