港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
药捷安康-B 02617 | 171.300 | 17.41% | 389.93M | 77.74% | 67.99B | 5.765 |
中昌国际控股 00859 | 0.116 | 16.00% | 232 | 0.02% | 130.50M | 0.000 |
硅鑫集团 08349 | 1.590 | 15.22% | 7.13M | 114.75% | 636.00M | 1.170 |
中国前沿科技集团 01661 | 0.910 | 15.19% | 207.15K | 12.14% | 173.17M | 0.000 |
简朴新生活 08360 | 0.345 | 15.00% | 41.37K | 3.50% | 124.29M | 0.138 |
天利控股集团 00117 | 0.550 | 14.58% | 4.24K | 0.11% | 409.61M | 0.000 |
中国置业投资 00736 | 0.810 | 14.08% | 5.63M | 222.33% | 259.69M | 8.318 |
强泰环保 01395 | 0.164 | 13.89% | 27.44K | 1.58% | 181.60M | 0.714 |
帝王国际投资 00928 | 0.091 | 13.75% | 136.98K | 8.21% | 168.39M | 13.103 |
万景控股 02193 | 0.255 | 13.33% | 181.71K | 17.92% | 107.00M | 12.533 |
米兰站 01150 | 0.165 | 12.24% | 241.83K | 13.91% | 174.39M | 0.000 |
力高集团 01622 | 0.203 | 12.15% | 7.37K | 0.11% | 720.98M | 0.143 |
钧达股份 02865 | 17.850 | 11.91% | 100.82M | 920.32% | 5.19B | 2.412 |
惠生国际 01340 | 0.047 | 11.90% | 27.52K | 6.28% | 43.37M | 0.399 |
大地教育 08417 | 0.019 | 11.76% | 19.34K | 5.66% | 33.26M | 5.211 |


